Globalne statystyki Headshodolary
Data | Headshodolary Zyskane |
---|---|
2019-09-06T00:00:00Z | 5 |
2019-10-28T00:00:00Z | 771 |
2019-11-02T00:00:00Z | 6801 |
2019-11-06T00:00:00Z | 20 |
2019-11-07T00:00:00Z | 65 |
2019-11-08T00:00:00Z | 50 |
2019-11-09T00:00:00Z | 40 |
2019-11-10T00:00:00Z | 40 |
2019-11-11T00:00:00Z | 55 |
2019-11-12T00:00:00Z | 80 |
2019-11-13T00:00:00Z | 325 |
2019-11-14T00:00:00Z | 87839 |
2019-11-15T00:00:00Z | 155237 |
2019-11-17T00:00:00Z | 30 |
2019-11-18T00:00:00Z | 15 |
2019-11-19T00:00:00Z | 40 |
2019-11-20T00:00:00Z | 50 |
2019-11-21T00:00:00Z | 32070 |
2019-11-22T00:00:00Z | 50 |
2019-11-23T00:00:00Z | 90 |
2019-11-24T00:00:00Z | 30 |
2019-11-25T00:00:00Z | 50 |
2019-11-26T00:00:00Z | 90 |
2019-11-27T00:00:00Z | 70 |
2019-11-28T00:00:00Z | 70 |
2019-11-29T00:00:00Z | 140 |
2019-11-30T00:00:00Z | 60 |
2019-12-01T00:00:00Z | 110 |
2019-12-02T00:00:00Z | 50 |
2019-12-03T00:00:00Z | 80 |
2019-12-04T00:00:00Z | 50 |
2019-12-05T00:00:00Z | 60 |
2019-12-06T00:00:00Z | 70 |
2019-12-07T00:00:00Z | 50 |
2019-12-08T00:00:00Z | 50 |
2019-12-09T00:00:00Z | 610 |
2019-12-10T00:00:00Z | 80 |
2019-12-11T00:00:00Z | 50 |
2019-12-12T00:00:00Z | 380 |
2019-12-13T00:00:00Z | 90 |
2019-12-14T00:00:00Z | 70 |
2019-12-15T00:00:00Z | 70 |
2019-12-16T00:00:00Z | 80 |
2019-12-17T00:00:00Z | 20196 |
2019-12-18T00:00:00Z | 90 |
2019-12-19T00:00:00Z | 95 |
2019-12-20T00:00:00Z | 80 |
2019-12-21T00:00:00Z | 2087 |
2019-12-22T00:00:00Z | 50 |
2019-12-23T00:00:00Z | 95 |
2019-12-24T00:00:00Z | 50 |
2019-12-25T00:00:00Z | 70 |
2019-12-26T00:00:00Z | 14257 |
2019-12-27T00:00:00Z | 60 |
2019-12-28T00:00:00Z | 30 |
2019-12-29T00:00:00Z | 90 |
2019-12-30T00:00:00Z | 70 |
2019-12-31T00:00:00Z | 160 |
2020-01-01T00:00:00Z | 55 |
2020-01-02T00:00:00Z | 15 |
2020-01-03T00:00:00Z | 20 |
2020-01-04T00:00:00Z | 50 |
2020-01-05T00:00:00Z | 3985 |
2020-01-06T00:00:00Z | 15480 |
2020-01-07T00:00:00Z | 10 |
2020-01-08T00:00:00Z | 70 |
2020-01-09T00:00:00Z | 78293 |
2020-01-10T00:00:00Z | 90 |
2020-01-11T00:00:00Z | 740 |
2020-01-12T00:00:00Z | 55 |
2020-01-13T00:00:00Z | 155 |
2020-01-14T00:00:00Z | 65 |
2020-01-15T00:00:00Z | 50 |
2020-01-16T00:00:00Z | 80 |
2020-01-17T00:00:00Z | 215 |
2020-01-18T00:00:00Z | 90 |
2020-01-19T00:00:00Z | 55 |
2020-01-20T00:00:00Z | 30 |
2020-01-21T00:00:00Z | 45 |
2020-01-22T00:00:00Z | 50 |
2020-01-23T00:00:00Z | 1684 |
2020-01-24T00:00:00Z | 40 |
2020-01-25T00:00:00Z | 80 |
2020-01-26T00:00:00Z | 30 |
2020-01-27T00:00:00Z | 620 |
2020-01-28T00:00:00Z | 70 |
2020-01-29T00:00:00Z | 65 |
2020-01-30T00:00:00Z | 80 |
2020-01-31T00:00:00Z | 65 |
2020-02-01T00:00:00Z | 70 |
2020-02-02T00:00:00Z | 50 |
2020-02-03T00:00:00Z | 50 |
2020-02-04T00:00:00Z | 160 |
2020-02-05T00:00:00Z | 120 |
2020-02-06T00:00:00Z | 90 |
2020-02-07T00:00:00Z | 45 |
2020-02-08T00:00:00Z | 105 |
2020-02-09T00:00:00Z | 120 |
2020-02-10T00:00:00Z | 40 |
2020-02-11T00:00:00Z | 20 |
2020-02-12T00:00:00Z | 195 |
2020-02-13T00:00:00Z | 245 |
2020-02-14T00:00:00Z | 35 |
2020-02-15T00:00:00Z | 55 |
2020-02-16T00:00:00Z | 40 |
2020-02-17T00:00:00Z | 50 |
2020-02-18T00:00:00Z | 150 |
2020-02-19T00:00:00Z | 575 |
2020-02-20T00:00:00Z | 60 |
2020-02-21T00:00:00Z | 14181 |
2020-02-22T00:00:00Z | 30 |
2020-02-23T00:00:00Z | 100 |
2020-02-24T00:00:00Z | 60 |
2020-02-25T00:00:00Z | 140 |
2020-02-26T00:00:00Z | 80 |
2020-02-27T00:00:00Z | 20 |
2020-02-28T00:00:00Z | 90 |
2020-02-29T00:00:00Z | 60 |
2020-03-01T00:00:00Z | 20 |
2020-03-02T00:00:00Z | 70 |
2020-03-03T00:00:00Z | 20 |
2020-03-04T00:00:00Z | 170 |
2020-03-05T00:00:00Z | 120 |
2020-03-06T00:00:00Z | 10 |
2020-03-07T00:00:00Z | 10 |
2020-03-08T00:00:00Z | 80 |
2020-03-09T00:00:00Z | 80 |
2020-03-10T00:00:00Z | 70 |
2020-03-11T00:00:00Z | 50 |
2020-03-12T00:00:00Z | 50 |
2020-03-13T00:00:00Z | 10 |
2020-03-14T00:00:00Z | 40 |
2020-03-15T00:00:00Z | 180 |
2020-03-16T00:00:00Z | 20 |
2020-03-17T00:00:00Z | 90 |
2020-03-18T00:00:00Z | 50 |
2020-03-19T00:00:00Z | 200 |
2020-03-20T00:00:00Z | 60 |
2020-03-21T00:00:00Z | 140 |
2020-03-22T00:00:00Z | 75 |
2020-03-23T00:00:00Z | 60 |
2020-03-24T00:00:00Z | 35 |
2020-03-25T00:00:00Z | 95 |
2020-03-26T00:00:00Z | 60 |
2020-03-27T00:00:00Z | 60 |
2020-03-28T00:00:00Z | 60 |
2020-03-29T00:00:00Z | 90 |
2020-03-30T00:00:00Z | 50 |
2020-03-31T00:00:00Z | 40 |
2020-04-01T00:00:00Z | 30 |
2020-04-02T00:00:00Z | 50 |
2020-04-03T00:00:00Z | 20 |
2020-04-04T00:00:00Z | 1730 |
2020-04-05T00:00:00Z | 13367 |
2020-04-06T00:00:00Z | 140 |
2020-04-07T00:00:00Z | 50 |
2020-04-08T00:00:00Z | 20 |
2020-04-09T00:00:00Z | 20 |
2020-04-10T00:00:00Z | 31504 |
2020-04-11T00:00:00Z | 30 |
2020-04-12T00:00:00Z | 55 |
2020-04-13T00:00:00Z | 140 |
2020-04-14T00:00:00Z | 230 |
2020-04-15T00:00:00Z | 10 |
2020-04-16T00:00:00Z | 100 |
2020-04-17T00:00:00Z | 60 |
2020-04-18T00:00:00Z | 20 |
2020-04-20T00:00:00Z | 2248 |
2020-04-21T00:00:00Z | 115 |
2020-04-22T00:00:00Z | 60 |
2020-04-23T00:00:00Z | 60 |
2020-04-25T00:00:00Z | 10 |
2020-04-26T00:00:00Z | 20 |
2020-04-27T00:00:00Z | 55 |
2020-04-28T00:00:00Z | 120 |
2020-04-29T00:00:00Z | 15 |
2020-04-30T00:00:00Z | 35 |
2020-05-01T00:00:00Z | 55 |
2020-05-02T00:00:00Z | 35 |
2020-05-03T00:00:00Z | 50 |
2020-05-04T00:00:00Z | 40 |
2020-05-06T00:00:00Z | 20 |
2020-05-07T00:00:00Z | 50 |
2020-05-08T00:00:00Z | 60 |
2020-05-09T00:00:00Z | 40 |
2020-05-11T00:00:00Z | 50 |
2020-05-12T00:00:00Z | 10 |
2020-05-13T00:00:00Z | 5 |
2020-05-14T00:00:00Z | 40 |
2020-05-17T00:00:00Z | 20 |
2020-05-18T00:00:00Z | 20 |
2020-05-19T00:00:00Z | 10 |
2020-05-21T00:00:00Z | 10 |
2020-05-25T00:00:00Z | 920 |
2020-05-30T00:00:00Z | 10945 |
2020-06-04T00:00:00Z | 10 |
2020-06-05T00:00:00Z | 20 |
2020-06-11T00:00:00Z | 50 |
2020-06-12T00:00:00Z | 10 |
2020-06-13T00:00:00Z | 10 |
2020-06-18T00:00:00Z | 50 |
2020-06-20T00:00:00Z | 20 |
2020-06-22T00:00:00Z | 4680 |
2020-06-23T00:00:00Z | 10 |
2020-06-26T00:00:00Z | 30 |
2020-06-27T00:00:00Z | 60 |
2020-06-28T00:00:00Z | 10 |
2020-07-02T00:00:00Z | 20 |
2020-07-03T00:00:00Z | 30 |
2020-07-04T00:00:00Z | 10 |
2020-07-06T00:00:00Z | 25 |
2020-07-07T00:00:00Z | 30 |
2020-07-09T00:00:00Z | 80 |
2020-07-12T00:00:00Z | 20 |
2020-07-13T00:00:00Z | 20 |
2020-07-14T00:00:00Z | 30 |
2020-07-15T00:00:00Z | 20 |
2020-07-16T00:00:00Z | 30 |
2020-07-17T00:00:00Z | 80 |
2020-07-18T00:00:00Z | 30 |
2020-07-19T00:00:00Z | 10 |
2020-07-20T00:00:00Z | 10 |
2020-07-21T00:00:00Z | 10 |
2020-07-24T00:00:00Z | 10 |
2020-07-26T00:00:00Z | 20 |
2020-07-27T00:00:00Z | 10 |
2020-07-28T00:00:00Z | 30 |
2020-07-29T00:00:00Z | 0 |
2020-07-30T00:00:00Z | 0 |
2020-07-31T00:00:00Z | 50 |
2020-08-01T00:00:00Z | 40 |
2020-08-02T00:00:00Z | 50 |
2020-08-03T00:00:00Z | 30 |
2020-08-04T00:00:00Z | 20 |
2020-08-05T00:00:00Z | 30 |
2020-08-06T00:00:00Z | 50 |
2020-08-07T00:00:00Z | 30 |
2020-08-08T00:00:00Z | 30 |
2020-08-09T00:00:00Z | 628 |
2020-08-10T00:00:00Z | 80 |
2020-08-11T00:00:00Z | 30 |
2020-08-12T00:00:00Z | 65 |
2020-08-13T00:00:00Z | 65 |
2020-08-14T00:00:00Z | 30 |
2020-08-15T00:00:00Z | 150 |
2020-08-16T00:00:00Z | 120 |
2020-08-17T00:00:00Z | 40 |
2020-08-18T00:00:00Z | 175 |
2020-08-19T00:00:00Z | 70 |
2020-08-20T00:00:00Z | 65 |
2020-08-21T00:00:00Z | 325 |
2020-08-22T00:00:00Z | 80 |
2020-08-23T00:00:00Z | 85 |
2020-08-24T00:00:00Z | 55 |
2020-08-25T00:00:00Z | 70 |
2020-08-26T00:00:00Z | 60 |
2020-08-27T00:00:00Z | 40 |
2020-08-28T00:00:00Z | 260 |
2020-08-29T00:00:00Z | 30 |
2020-08-30T00:00:00Z | 65 |
2020-08-31T00:00:00Z | 40 |
2020-09-01T00:00:00Z | 65 |
2020-09-02T00:00:00Z | 70 |
2020-09-03T00:00:00Z | 60 |
2020-09-04T00:00:00Z | 50 |
2020-09-05T00:00:00Z | 50 |
2020-09-06T00:00:00Z | 30 |
2020-09-07T00:00:00Z | 120 |
2020-09-08T00:00:00Z | 530 |
2020-09-09T00:00:00Z | 40 |
2020-09-10T00:00:00Z | 30 |
2020-09-11T00:00:00Z | 40 |
2020-09-12T00:00:00Z | 60 |
2020-09-13T00:00:00Z | 60 |
2020-09-14T00:00:00Z | 60 |
2020-09-15T00:00:00Z | 40 |
2020-09-16T00:00:00Z | 50 |
2020-09-17T00:00:00Z | 40 |
2020-09-18T00:00:00Z | 10 |
2020-09-19T00:00:00Z | 140 |
2020-09-20T00:00:00Z | 0 |
2020-09-21T00:00:00Z | 40 |
2020-09-22T00:00:00Z | 40 |
2020-09-23T00:00:00Z | 40 |
2020-09-24T00:00:00Z | 50 |
2020-09-25T00:00:00Z | 433256 |
2020-09-26T00:00:00Z | 1596 |
2020-09-27T00:00:00Z | 40 |
2020-09-28T00:00:00Z | 30 |
2020-09-29T00:00:00Z | 60 |
2020-09-30T00:00:00Z | 160 |
2020-10-01T00:00:00Z | 235 |
2020-10-02T00:00:00Z | 95 |
2020-10-03T00:00:00Z | 50 |
2020-10-04T00:00:00Z | 83337 |
2020-10-05T00:00:00Z | 30 |
2020-10-06T00:00:00Z | 350 |
2020-10-07T00:00:00Z | 60 |
2020-10-08T00:00:00Z | 60 |
2020-10-09T00:00:00Z | 40 |
2020-10-10T00:00:00Z | 50 |
2020-10-11T00:00:00Z | 130 |
2020-10-12T00:00:00Z | 50 |
2020-10-13T00:00:00Z | 50 |
2020-10-14T00:00:00Z | 150 |
2020-10-15T00:00:00Z | 30 |
2020-10-16T00:00:00Z | 40 |
2020-10-17T00:00:00Z | 50 |
2020-10-18T00:00:00Z | 140 |
2020-10-19T00:00:00Z | 40 |
2020-10-20T00:00:00Z | 7761 |
2020-10-21T00:00:00Z | 20 |
2020-10-22T00:00:00Z | 40 |
2020-10-23T00:00:00Z | 40 |
2020-10-24T00:00:00Z | 90 |
2020-10-25T00:00:00Z | 80 |
2020-10-26T00:00:00Z | 330 |
2020-10-27T00:00:00Z | 20 |
2020-10-28T00:00:00Z | 50 |
2020-10-29T00:00:00Z | 74525 |
2020-10-30T00:00:00Z | 120 |
2020-10-31T00:00:00Z | 50 |
2020-11-01T00:00:00Z | 20 |
2020-11-02T00:00:00Z | 170 |
2020-11-03T00:00:00Z | 480 |
2020-11-04T00:00:00Z | 60 |
2020-11-05T00:00:00Z | 80 |
2020-11-06T00:00:00Z | 60 |
2020-11-07T00:00:00Z | 40 |
2020-11-08T00:00:00Z | 30 |
2020-11-09T00:00:00Z | 90 |
2020-11-10T00:00:00Z | 30 |
2020-11-11T00:00:00Z | 50 |
2020-11-12T00:00:00Z | 50 |
2020-11-13T00:00:00Z | 70 |
2020-11-14T00:00:00Z | 30 |
2020-11-15T00:00:00Z | 40 |
2020-11-16T00:00:00Z | 240 |
2020-11-17T00:00:00Z | 20 |
2020-11-18T00:00:00Z | 40 |
2020-11-19T00:00:00Z | 40 |
2020-11-20T00:00:00Z | 60 |
2020-11-21T00:00:00Z | 30 |
2020-11-22T00:00:00Z | 40 |
2020-11-23T00:00:00Z | 40 |
2020-11-24T00:00:00Z | 30 |
2020-11-25T00:00:00Z | 60 |
2020-11-26T00:00:00Z | 40 |
2020-11-27T00:00:00Z | 60 |
2020-11-28T00:00:00Z | 30 |
2020-11-29T00:00:00Z | 30 |
2020-11-30T00:00:00Z | 60 |
2020-12-01T00:00:00Z | 30 |
2020-12-02T00:00:00Z | 10 |
2020-12-03T00:00:00Z | 40 |
2020-12-04T00:00:00Z | 10 |
2020-12-05T00:00:00Z | 20 |
2020-12-06T00:00:00Z | 10 |
2020-12-07T00:00:00Z | 10 |
2020-12-08T00:00:00Z | 30 |
2020-12-09T00:00:00Z | 20 |
2020-12-10T00:00:00Z | 40 |
2020-12-11T00:00:00Z | 20 |
2020-12-12T00:00:00Z | 0 |
2020-12-13T00:00:00Z | 10 |
2020-12-14T00:00:00Z | 20 |
2020-12-15T00:00:00Z | 40 |
2020-12-16T00:00:00Z | 70 |
2020-12-17T00:00:00Z | 40 |
2020-12-18T00:00:00Z | 20 |
2020-12-19T00:00:00Z | 80 |
2020-12-20T00:00:00Z | 0 |
2020-12-21T00:00:00Z | 30 |
2020-12-22T00:00:00Z | 10 |
2020-12-23T00:00:00Z | 10 |
2020-12-24T00:00:00Z | 40 |
2020-12-25T00:00:00Z | 20 |
2020-12-26T00:00:00Z | 0 |
2020-12-27T00:00:00Z | 0 |
2020-12-28T00:00:00Z | 0 |
2020-12-29T00:00:00Z | 20 |
2020-12-30T00:00:00Z | 0 |
2020-12-31T00:00:00Z | 20 |
2021-01-01T00:00:00Z | 10 |
2021-01-02T00:00:00Z | 0 |
2021-01-03T00:00:00Z | 130 |
2021-01-04T00:00:00Z | 40 |
2021-01-05T00:00:00Z | 30 |
2021-01-06T00:00:00Z | 30 |
2021-01-07T00:00:00Z | 60 |
2021-01-08T00:00:00Z | 50 |
2021-01-09T00:00:00Z | 50 |
2021-01-10T00:00:00Z | 140 |
2021-01-11T00:00:00Z | 3419 |
2021-01-12T00:00:00Z | 70 |
2021-01-13T00:00:00Z | 40 |
2021-01-14T00:00:00Z | 60 |
2021-01-15T00:00:00Z | 40 |
2021-01-16T00:00:00Z | 60 |
2021-01-17T00:00:00Z | 50 |
2021-01-18T00:00:00Z | 140 |
2021-01-19T00:00:00Z | 30 |
2021-01-20T00:00:00Z | 10 |
2021-01-21T00:00:00Z | 40 |
2021-01-22T00:00:00Z | 50 |
2021-01-23T00:00:00Z | 10 |
2021-01-24T00:00:00Z | 150 |
2021-01-25T00:00:00Z | 60 |
2021-01-26T00:00:00Z | 40 |
Headshodolary na grupę
Member Group | Points |
---|---|
Użytkownik | 278628 |
Właściciel | 70770 |
Moderator | 0 |
Zarejestrowani | 0 |
Zbanowany | 11206 |
Przyjacielll (nieaktywne) | 0 |
Właściciel Serwera | 4264 |
Admin | 35517 |
Opiekun Serwera | 21869 |
Kobieta | 81631 |
Donator | 108920 |
Grafik | 0 |
Admin | 220 |
Technik TS | 0 |
UnBanTeam | 4027 |
VIP | 79422 |
Zasłużony | 559765 |
Redaktor Forum | 0 |
Redaktor Fanpage | 0 |
Admin | 0 |
Szef Headshotownii | 540515 |
Królewna | 0 |
Partner | 0 |
Bot | 69 |
Headshot miesiąca | 0 |
Spamer miesiąca | 0 |
Miss HeadShotownii | 0 |
Mister HeadShotownii | 0 |
Urlop | 0 |
Head Administrator | 0 |
Junior Administrator | 9124 |
Support | 10 |
PR Manager | 0 |
Admin | 100 |
Queen /rs | 910 |
Technik Forum | 11955 |
Okrutny, zły i podły | 6520 |
Mistrzunio | 8970 |
Grupa Testowa Do Bulk Mail | 0 |
Księżniczka | 0 |
Bot Wszystkich botow | 2879 |
Złoty Chłopak | 1280 |
Księżniczka | 3070 |
Moderator SB | 0 |
Spamer miesiącaaa | 0 |
Technik Serwerów | 0 |
Medyk | 7137 |
Headshot dekady | 0 |
Like Headshotowni | 0 |
Żołnierz Headshotowni | 910 |
Pan Śmierci | 10856 |
Opiekun Grafików | 0 |
Opiekun Redaktorów | 0 |
Matka popo | 0 |
Matka popo | 57355 |
Przyjaciel | 37708 |
Technik TS33333 | 0 |
King of Kings | 0 |
The Cereblar Assassin | 0 |
Barbie Girl | 0 |
Perfekcjonistka | 6855 |
Scottish Psychopath | 0 |
Princess | 717 |
Dżemik | 41145 |
Opiekun UnBanTeam | 0 |
Admin | 0 |
WEST POWER | 60 |
Bukmacher | 0 |
Premium | 0 |
Opiekun Bukmacherów | 0 |